竞彩足球比分即时比分结果分析|捷报足球即将比分完整|手机版球探比分网|篮球比分直播捷报,球探比分即时足球比分90比旧版 ,inzaghi,噢客网竞彩足球

金華市婺州資產(chǎn)經(jīng)營有限公司2021年第三期房屋公開招租項目成交公示

發(fā)布時間:2021-08-31訪問:1956

  • 項目編號:JH2021ZL1065
  • 中標單位:金華正鴻建設有限公司等
  • 中標價格:
  • 項目類別:房屋租賃權
      1.              成交公示
        序號 標的 商鋪坐落位置 競得人 成交價(元) 備注
        1 16  嘉賓巷6號3幢4層 金華正鴻建設有限公司 23000
        2 17  嘉賓巷6號3幢5層 21000
        3 23  新華街469號5幢車庫4 章開華 3700
        4 24  人民東路光華里1幢 鄭麗聰 36000
        5 25  人民東路776號1-3-601室 劉振根 6000
        6 28  金廈花園3-3-401室 陳偉 13000
        7 37  曙光路171號(北山路26號1#) 施云水 7000
        8 38  曙光路171號(北山路26號2#) 施云水 7200
        9 39  曙光路171號(北山路26號3#) 施云水 14000
        10 40  曙光路171號(北山路26號4#) 施云水 7200
        11 41  曙光路171號(北山路26號5#) 施云水 7200
        12 42  曙光路171號(北山路26號6#) 施云水 43000
        13 44  金華市雙溪西路196號2幢4層 金華建培教育咨詢有限公司 38000
        14 45  金華市雙溪西路196號2幢1-3層 沈彩霞 86000
        15 46  新華街469號5幢車庫1 商文英 3500
        16 47  新華街469號5幢車庫2 鮑建強 3500
        17 48  新華街469號5幢車庫3 葛明德 3500
        18 51  勝利街450號 李露琴 35000
        19 52  勝利街438號 施巧花

        上一篇:報廢變壓器1臺及配電柜5只

        下一篇:金華汽車城開發(fā)有限公司金東區(qū)汽車城綜合大樓部分空置營業(yè)房及辦公用房整體十年使用權招租成交公示